아카이브

사회보장통계

[시민일반: 사회재정] 1-47. 지방자치단체 분야별 지출 비중(2021~2022)

  • 관리자
  • 2022-04-29
  • 조회수 738

 

 

단위: 백만원, %
2021 분야별 세출 예산액
구분 일반공공행정 공공질서 및
안전
교육 문화 및 관광 환경보호 사회복지‧보건 농림해양수산 산업중소기업 수송 및 교통‧국토 및 지역개발
전국 13,449,644 5,280,004 14,032,924 11,974,356 26,363,057 84,885,797 17,244,145 7,227,691 37,201,404
경상남도 898,617 394,688 763,828 1,101,801 2,200,402 5,634,264 2,185,426 547,895 3,056,857
창원시 120,805 52,768 38,746 269,297 335,838 1,141,043 136,047 117,801 468,443
수원시 131,221 17,141 58,118 145,030 369,820 1,153,162 36,289 30,499 295,066
고양시 121,815 21,749 64,723 115,562 427,807 1,086,855 33,642 121,510 236,178
용인시 138,328 15,298 75,645 79,153 364,849 942,332 60,605 30,436 415,512
2021 분야별 세출 예산 비중
구분 일반공공행정 공공질서 및
안전
교육 문화 및 관광 환경보호 사회복지‧보건 농림해양수산 산업중소기업 수송 및 교통‧국토 및 지역개발
전국 5.1 2.0 5.3 4.6 10.0 32.3  6.6 2.7 14.1
경상남도 4.5 2.0 3.8 5.5 11.0 28.2 10.9 2.7 15.3
창원시 3.7 1.6 1.2 8.2 10.3 34.9  4.2 3.6 14.3
수원시 4.9 0.6 2.2 5.4 13.7 42.9  1.3 1.1 11.0
고양시 4.6 0.8 2.5 4.4 16.2 41.2  1.3 4.6  9.0
용인시 5.5 0.6 3.0 3.1 14.4 37.3  2.4 1.2 16.4

 

2022 분야별 세출 예산액
구분 일반공공행정 공공질서 및
안전
교육 문화 및 관광 환경보호 사회복지‧보건 농림해양수산 산업중소기업 수송 및 교통‧국토 및 지역개발
전국 16,469,438 5,899,022 15,796,818 13,406,075 27,530,245  93,885,354  18,728,972   8,116,688  39,880,532
경상남도 1,076,401 447,484 737,784 1,209,519 2,300,743   6,109,598   2,363,105     559,782   3,217,522
창원시 143,999 60,793 37,542 275,521 341,779   1,260,409     144,651     105,728     431,251
수원시 176,713 19,738 66,322 165,124 372,121   1,230,187       29,262       41,707     333,176
고양시 200,673 32,840 77,160 117,550 446,814   1,252,030       39,079     152,688     282,025
용인시 212,028 18,647 85,768 100,550 405,110   1,064,787       82,093       49,865     503,157
2022 분야별 세출 예산 비중
구분 일반공공행정 공공질서 및
안전
교육 문화 및 관광 환경보호 사회복지‧보건 농림해양수산 산업중소기업 수송 및 교통‧국토 및 지역개발
전국 5.7 2.0 5.5 4.6  9.5 32.6  6.5 2.8 13.8
경상남도 5.0 2.1 3.4 5.6 10.7 28.5 11.0 2.6 15.0
창원시 4.3 1.8 1.1 8.1 10.1 37.3  4.3 3.1 12.7
수원시 6.0 0.7 2.3 5.6 12.7 41.9  1.0 1.4 11.4
고양시 6.6 1.1 2.5 3.8 14.6 40.9  1.3 5.0  9.2
용인시 7.1 0.6 2.9 3.4 13.6 35.6  2.7 1.7 16.8
 주: 1) 예비비기타과학기술 분야는 제외(시군구는 과학기술분야 예산액 0원), 비율은 예산 총액을 기준으로 하여 총 합계가 100%가 되지 않을 수 있음.
      2) 당초예산(순계) 기준으로 작성
 자료: 행정안전부, 통합재정개요(지방재정통합공개시스템, lofin.mois.go.kr/portal/main.do)